+86-139-2370-9976
Emial:Andy.lan@sandu-tech.com
Add:South of Taoyuanju, Qianjin 2nd Road, Baoan District, Shenzhen, Shenzhen, China
Orders Are Welcome:139 2370 9976
產品信息 | |||
品牌 | 品名 | 型號 | 產品尺寸 |
SANDU山度 | 鋰電池保護板 | SDA176 | 80*60*10mm |
適用產品 | 其他特點 | 電芯電壓 | 商品克重 |
三元聚合物 | 散熱性好,性價比高 | 3.6/3.7V | 保護板+排線100g |
商品清單 | |||
保護板+排線+安裝圖紙 |
具體參數 | ||
放電電流 | 20A | 30A |
放電過流保護值 | 持續電流的3-5倍 | |
主回路導通內阻 | <15mΩ | |
充電電流(同口)等于放電電流 | 20A | 30A |
充電電流(分口)小于放電電流 | / | 5A、10A、15A |
充電電壓 | 三元電池組串數*4.2V |
過充電保護 | 過放電壓保護 |
檢測電壓:三元4.25±0.025V | 檢測電壓:三元2.7±0.025V |
檢測延時:1000mS | 檢測延時:1000mS |
解除電壓:4.15±0.03V | 解除電壓:3±0.03V |
過放電流保護 | 短路保護 |
檢測電流:120A | 觸發條件:外部負載短路 |
檢測延時:1000mS | 檢測延時:250uS |
解除條件:斷開負載/充電激活 | 解除條件:斷開負載/充電激活 |
溫控保護 | 自耗電 |
充電過溫保護:/ | 工作耗電:<35uA |
充電高溫解除溫度:/ | 睡眠.過放耗電:<20uA |
放電過溫保護:75℃ | 工作溫度 |
放電高溫解除溫度:40℃ | 溫度范圍:-30°C/+80°C |
均衡電壓 |
檢測電壓:三元≥4.18V |
解除電壓:三元<4.18V |
均衡電流:30-50mA |